Konteinera izmēri
| Ārējais garums | Ārējais augstums | Ārējais platums | Iekšējais garums | Iekšējais augstums | Iekšējais platums | Durvju platums | Durvju augstums | Kubiskā ietilpība | Maksimālais bruto svars | Taras svars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 pēdu konteinera izmēri | 2,44 m 8 pēdas | 2,26 m 7 pēdas 6 collas | 2,26 m 7 pēdas | 2,29 m 7 pēdas 6 collas | 2,06 m 6 pēdas 6 collas | 2,11 m 6 pēdas 11 collas | 2,10 m 6 pēdas 11 collas | 1,95 m 6 pēdas 5 collas | 9.95m3351sal | 6000 kg 13 227 mārciņas | 950 kg 2094 mārciņas |
| 10 pēdu konteinera izmēri | 2,99 m 10 pēdas | 2,59 m 8 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 2,84 m 9 pēdas 4 collas | 2,39 m 7 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 15.95m3563sal | 10 000 kg 22 046 mārciņas | 1000 kg 2204 mārciņas |
| 20 pēdu konteinera izmēri | 6,06 m 20 pēdas | 2,60 m 8 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 5,9 m 19 pēdas 4 collas | 2,39 m 7 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 33.2m31172 salīdz | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 2000 kg 4409 mārciņas |
| 40 pēdu konteinera izmēri | 12,2 m 40 pēdas | 2,60 m 8 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 12,03 m 39 pēdas 5 collas | 2,39 m 7 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 67.6m32387 salīdz | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 3470 kg 7650 mārciņas |
| 20 pēdu tuneļa izmēri | 6,06 m 20 pēdas | 2,60 m 8 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 5,84 m 19 pēdas 1 colla | 2,39 m 7 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 32.8m31158 salīdz | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 2180 kg 4806 mārciņas |
| 20 pēdu atvērtā{1}}sānu izmēri | 6,06 m 20 pēdas | 2,60 m 8 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 5,9 m 19 pēdas 4 collas | 2,30 m 7 pēdas 6 collas | 2,29 m 7 pēdas 6 collas | 2,22 m 7 pēdas 3 collas | 2,19 m 7 pēdas 3 collas | 31m31094 salīdz | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 3170 kg 6988 mārciņas |
| 40 pēdu augsti kuba izmēri | 12,2 m 40 pēdas | 2,90 m 9 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 12,03 m 39 pēdas 5 collas | 2,69 m 8 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 8 collas | 2,58 m 8 pēdas 6 collas | 76.4m32698 salīdz | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 3660 kg 8068 mārciņas |
| 20 pēdas atvērtie{1}}augšējie izmēri | 6,06 m 20 pēdas | 2,90 m 9 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 5,96 m 19 pēdas 4 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 33m31165 salīdz | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 3000 kg 6613 mārciņas |
| 40 pēdu atvērtie-augšējie izmēri | 12,2 m 40 pēdas | 2,60 m 8 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 12,03 m 39 pēdas 5 collas | 2,39 m 7 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 66.8m32358 salīdz | 32 500 kg 71 650 mārciņas | 4050 kg 8928 mārciņas |
| 40 pēdu tuneļa izmēri | 12,2 m 40 pēdas | 2,60 m 8 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 11,98 m 39 pēdas 4 collas | 2,39 m 7 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 67.4m3381sal | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 3680 kg 8113 mārciņas |
| 40 pēdu augsta kuba atvērtā sānu izmēri | 12,2 m 40 pēdas | 2,90 m 9 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 12,03 m 39 pēdas 5 collas | 2,46 m 8 pēdas 1 colla | 2,28 m 7 pēdas 6 collas | 2,22 m 7 pēdas 3 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 67.72m32 391 sal | 24 000 kg 52 910 bs | 5920 kg 13 051 mārciņas |
| 20 pēdu augsti kuba izmēri | 6,06 m 20 pēdas | 2,90 m 9 pēdas 6 collas | 2,44 m 8 pēdas | 5,96 m 19 pēdas 4 collas | 2,69 m 8 pēdas 10 collas | 2,35 m 7 pēdas 9 collas | 2,34 m 7 pēdas 9 collas | 2,58 m 8 pēdas 6 collas | 37.4m31 320 cf | 30 480 kg 67 196 mārciņas | 2100 kg 4629 mārciņas |
Ķīmisko vielu uzglabāšanas konteinera izmēri un tehniskā informācija
| Maksimālā jauda | Lielākais iepakojums | Statiskā kravnesība | Maksimālā saišķa jauda | |
|---|---|---|---|---|
| 8 pēdu vienības tilpums | 3,100L | 210L | 3100 kg | 500L |
| 10 pēdu vienības tilpums | 4,500L | 210L | 4500 kg | 800L |
| 20 pēdu vienības tilpums | 10,900L | 210L | 10 900 kg | 2250L |
| Taras svars | Kuģa svars | Kravas svars | Maksimālais bruto svars | |
|---|---|---|---|---|
| 8 pēdu vienības svars | 1,350 kg | 2330 kg | 1,980 kg | 3,330 kg |
| 10 pēdu vienības svars | 1,510 kg | 3,840 kg | 3,330 kg | 4840 kg |
| 20 pēdu vienības svars | 2,850 kg | 7510 kg | 6,660 kg | 9510 kg |
| Ārējais augstums | Ārējais platums | Ārējais dziļums | Iekšējais garums | Durvju augstums | Durvju platums | Stāvēšanas augstums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 pēdu vienības izmēri | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10 pēdu vienības izmēri | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20 pēdu vienības izmēri | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




